台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 11 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 14 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 12 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 14 | 16 | 14 | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 17 | 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | 10 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 15 | 17 | 15 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 5 | 6 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 9 | 18 | 16 | 1 | 4 | 4 | 15 | 18 | 9 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 19 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 | 1 | 19 | 17 | 2 | 5 | 1 | 16 | 19 | 10 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 7 | 1 | 20 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 11 | 2 | 20 | 18 | 1 | 6 | 2 | 17 | 20 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 21 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 14 | 12 | 9 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | 12 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 22 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 13 | 1 | 22 | 20 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 23 | 7 | 14 | 6 | 7 | 3 | 16 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 16 | 14 | 2 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 23 | 14 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 2 | 24 | 8 | 15 | 7 | 1 | 4 | 17 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 21 | 1 | 3 | 25 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 18 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 11 | 17 | 18 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 26 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | 6 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 18 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 26 | 17 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 23 | 3 | 1 | 27 | 11 | 2 | 10 | 4 | 8 | 20 | 7 | 14 | 10 | 1 | 4 | 13 | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064947 | 11-16 22:50 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 24 | 4 | 2 | 28 | 12 | 3 | 11 | 5 | 1 | 21 | 8 | 15 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 21 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 28 | 19 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064946 | 11-16 22:45 | 720 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 25 | 5 | 1 | 29 | 13 | 4 | 12 | 7 | 2 | 22 | 9 | 16 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 | 22 | 4 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 29 | 20 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064945 | 11-16 22:40 | 752 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 26 | 6 | 2 | 30 | 14 | 5 | 13 | 7 | 3 | 23 | 10 | 17 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 23 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 30 | 21 | 14 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064944 | 11-16 22:35 | 387 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 27 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 14 | 1 | 4 | 24 | 11 | 18 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 24 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 31 | 7 | 15 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064943 | 11-16 22:30 | 171 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 28 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 15 | 2 | 5 | 25 | 12 | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 32 | 1 | 16 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064942 | 11-16 22:25 | 968 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 29 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8 | 16 | 3 | 6 | 9 | 13 | 20 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 33 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064941 | 11-16 22:20 | 597 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 30 | 2 | 6 | 3 | 18 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 14 | 21 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 34 | 7 | 1 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064940 | 11-16 22:15 | 657 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 31 | 3 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 15 | 22 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 9 | 8 | 35 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064939 | 11-16 22:10 | 344 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 4 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 16 | 23 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 15 | 4 | 9 | 36 | 1 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064938 | 11-16 22:05 | 648 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 33 | 5 | 9 | 1 | 21 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 17 | 24 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 16 | 1 | 10 | 37 | 2 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064937 | 11-16 22:00 | 602 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 34 | 6 | 10 | 2 | 22 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 0 | 25 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 11 | 38 | 3 | 1 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064936 | 11-16 21:55 | 845 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 35 | 7 | 11 | 3 | 23 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 26 | 10 | 13 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 18 | 3 | 5 | 39 | 4 | 2 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064935 | 11-16 21:50 | 567 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 36 | 8 | 12 | 4 | 24 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 11 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 19 | 4 | 1 | 40 | 7 | 3 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 21 | 19 | 22 | 18 | 24 | 16 | 2 | 3 | 25 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 7 | 6 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 19 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 19 | 7 | 7 | 13 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 40 | 7 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 36 | 8 | 12 | 30 | 24 | 15 | 17 | 10 | 17 | 25 | 17 | 27 | 15 | 14 | 12 | 15 | 18 | 24 | 14 | 15 | 23 | 20 | 10 | 19 | 9 | 21 | 40 | 21 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 25 | 14 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前40期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。