新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046773 | 11-17 08:12 | 358 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046772 | 11-17 08:10 | 027 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046771 | 11-17 08:08 | 917 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046770 | 11-17 08:06 | 290 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046769 | 11-17 08:04 | 383 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046768 | 11-17 08:02 | 913 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046767 | 11-17 08:00 | 162 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046766 | 11-17 07:58 | 387 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046765 | 11-17 07:56 | 940 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046764 | 11-17 07:54 | 025 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 12 | 4 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 5 | 12 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 14 | 6 | 13 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 15 | 7 | 14 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 17 | 9 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 14 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 10 | 14 | 9 | 4 | 6 | 5 | 18 | 3 | 1 | 7 | 17 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 15 | 4 | 4 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 11 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 9 | 16 | 5 | 1 | 20 | 20 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 12 | 16 | 11 | 6 | 8 | 7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046753 | 11-17 07:32 | 982 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 17 | 6 | 2 | 21 | 21 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | 17 | 12 | 7 | 2 | 8 | 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046752 | 11-17 07:30 | 360 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 18 | 3 | 3 | 22 | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | 9 | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046751 | 11-17 07:28 | 274 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046750 | 11-17 07:26 | 816 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 24 | 24 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046749 | 11-17 07:24 | 119 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 25 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 | 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046748 | 11-17 07:22 | 416 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 26 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 10 | 17 | 13 | 4 | 3 | 5 | 22 | 4 | 12 | 5 | 13 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046747 | 11-17 07:20 | 402 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 4 | 27 | 27 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 | 14 | 5 | 4 | 6 | 23 | 5 | 13 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046746 | 11-17 07:18 | 878 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 18 | 3 | 5 | 6 | 1 | 28 | 28 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 15 | 6 | 7 | 7 | 24 | 6 | 14 | 1 | 15 | 5 | 13 | 2 | 10 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046745 | 11-17 07:16 | 198 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 29 | 29 | 13 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 13 | 20 | 16 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 15 | 2 | 16 | 6 | 14 | 3 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046744 | 11-17 07:14 | 374 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 | 30 | 30 | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 14 | 21 | 17 | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 16 | 3 | 17 | 4 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046743 | 11-17 07:12 | 578 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 21 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 31 | 15 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 15 | 22 | 18 | 9 | 7 | 10 | 2 | 9 | 17 | 4 | 18 | 1 | 16 | 5 | 13 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046742 | 11-17 07:10 | 578 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 22 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 32 | 16 | 4 | 11 | 5 | 6 | 12 | 16 | 23 | 19 | 10 | 7 | 11 | 3 | 10 | 18 | 5 | 19 | 2 | 17 | 6 | 14 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046741 | 11-17 07:08 | 182 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 23 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 33 | 17 | 5 | 12 | 6 | 7 | 13 | 17 | 24 | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 19 | 2 | 20 | 3 | 18 | 7 | 15 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046740 | 11-17 07:06 | 481 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 34 | 18 | 6 | 13 | 7 | 8 | 14 | 18 | 25 | 21 | 12 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 1 | 21 | 4 | 19 | 8 | 16 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046739 | 11-17 07:04 | 295 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 25 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 7 | 14 | 8 | 9 | 15 | 19 | 26 | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 22 | 5 | 5 | 9 | 17 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046738 | 11-17 07:02 | 342 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 36 | 20 | 8 | 15 | 9 | 10 | 16 | 20 | 4 | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 23 | 6 | 1 | 10 | 18 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046737 | 11-17 07:00 | 347 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 37 | 21 | 9 | 16 | 10 | 11 | 17 | 21 | 4 | 24 | 15 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 24 | 7 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046736 | 11-17 06:58 | 593 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 28 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 38 | 22 | 10 | 17 | 11 | 12 | 18 | 22 | 1 | 25 | 16 | 6 | 4 | 9 | 16 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046735 | 11-17 06:56 | 438 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 29 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 39 | 23 | 11 | 18 | 12 | 13 | 19 | 3 | 2 | 26 | 17 | 7 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046734 | 11-17 06:54 | 356 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 40 | 24 | 12 | 19 | 13 | 14 | 20 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 | 17 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 22 | 18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 2 | 0 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 7 | 13 | 4 | 7 | 13 | 40 | 39 | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 19 | 6 | 9 | 19 | 9 | 7 | 7 | 4 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 40 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 13 | 7 | 4 | 5 | 30 | 13 | 18 | 7 | 18 | 30 | 40 | 24 | 12 | 19 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 26 | 18 | 17 | 12 | 24 | 18 | 19 | 8 | 24 | 22 | 19 | 15 | 18 | 17 | 24 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 40 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前40期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。